25η ΧΡΟΝΙΑ A1 ΕΘΝΙΚΗ 2008-2009

2008-2009

......

535 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 27 24 20/9/2008
536 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΚ  ΔΙΟΜΗΔΗΣ 26 24 24/9/2008
537 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Π. 27 24 27/9/2008
538 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ------------------ 26 28 4/10/2008
539 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΟΡΩΠΙ  32 25 11/10/2008
540 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. ΔΙΟΜΗΔΗΣ------------------ 31 27 18/10/2008
541 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΟΚ 25 23 8/11/2008
542 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 31 28 19/11/2008
543 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΟΥΚΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 24 6/12/2008
544 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. 41 29 13/12/2008
545 ΚΥΠΕΛΛΟ << 16 >> ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 31 17/12/2008
546 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ----------------- 28 23 20/12/2008
547 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. 39 23 14/1/2009
548 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 30 35 17/1/2009
549 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 24 31 24/1/2009
550 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΕΚ  34 25 31/1/2009
551 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Π. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 28 35 7/2/2009
552 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 26 25 14/2/2009
553 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΡΩΠΙ  ΔΙΟΜΗΔΗΣ 23 27 21/2/2009
554 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. 20 21 28/2/2009
555 ΚΥΠΕΛΛΟ << 8 >> ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Π. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 28 38 4/3/2009
556 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΟΚ ΔΙΟΜΗΔΗΣ--------- 29 29 7/3/2009
557 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 22 28 28/3/2009
558 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 24 17 4/4/2009
559 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0 10 15/4/2009
560 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 24 24 25/4/2009
561 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 21 22 2/5/2009
562 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. 34 28 9/5/2009
563 ΠΡΩΤ/ΜΑ Play-off (1-4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 25 16/5/2009
564 ΠΡΩΤ/ΜΑ Play-off (1-4) ΠΑΟΚ ΔΙΟΜΗΔΗΣ---------- 25 24 20/5/2009
565 ΠΡΩΤ/ΜΑ Play-off (1-4) ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 28 25 23/5/2009
566 ΚΥΠΕΛΛΟ Final 4 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΕΚ -------------------- 28 30 30/5/2009

  ΝΙΚΕΣ: 22    ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: 3   ΗΤΤΕΣ: 7    ΤΕΡΜΑΤΑ: 901-787

      ΣΚΟΡΕΡ 2008-2009      ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2008-2009

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ